サンヨーハウス株式会社|ミニログハウス|種類豊富なログハウス
- HOME
- サンヨーハウス株式会社|ミニログハウス|種類豊富なログハウス
ミニログハウス(キット)のラインナップをご紹介します。当社はBIGBOXの正規代理店です。製品の詳細、価格は、BIGBOX公式ウェブサイトをご参照ください。モデルによっては、サイズ違いのものがあります。
KOSKAコスカ
大ベストセラーです。
大きく張り出した軒やベランダが魅力的。シンプルだからこそ用途も幅広く。
Model Data:M-021 コスカA
室内高さ | 1,969mm~2,254mm |
---|---|
延床面積 | 9.57m²(2.89坪) |
ベランダ面積 | 11.02m²(3.33坪) |
建築面積 | 11.02m²(3.33坪) |
総面積 | 12.47m²(3.77坪) |
セルフビルド平均所要日数 | 2人で9日 |
SIELUシエル
遊び心いっぱいのロフト付き。
子ども部屋やコテージにぴったり。
Model Data:M-03 シエル
室内高さ | 2,210mm~4,211mm |
---|---|
1F床面積 | 9.99m²(3.02坪) |
ロフト床面積 | 5.40m²(1.63坪) |
延床面積 | 15.39m²(4.65坪) |
ベランダ面積 | 4.81m²(1.45坪) |
建築面積 | 9.99m²(3.02坪) |
総面積 | 20.20m²(6.11坪) |
セルフビルド平均所要日数 | 3人で11日 |
MERIメリ
ベランダが優雅。
趣味室、離れ、客間として大活躍の人気モデル。子ども部屋などに最適です。
Model Data:M-041 メリA
室内高さ | 1,970mm~2,645mm |
---|---|
1F床面積 | — |
ロフト床面積 | — |
延床面積 | 15.84m²(4.79坪) |
ベランダ面積 | 4.80m²(1.45坪) |
建築面積 | 20.64m²(6.24坪) |
総面積 | 20.64m²(6.24坪) |
セルフビルド平均所要日数 | 3人で10日 |
MANSIKKAマンシッカ
広い空間と機能性。
離家、別荘、店舗に最適です。ベランダにはベンチが標準で付いています。
Model Data:M-05 マンシッカ
室内高さ | 2,013mm~2,917mm |
---|---|
1F床面積 | — |
ロフト床面積 | — |
延床面積 | 21.06m²(6.37坪) |
建築面積 | 25.48m²(7.70坪) |
総面積 | 25.48m²(7.70坪) |
セルフビルド平均所要日数 | 3人で12日 |
VALOバロ
水回りが付いて機能性UP。
週末利用の別荘やゲストハウス、コテージなどに。フルユニットバスが入れるように、壁高もメリAよりも1段増になっています。
Model Data:M-061 バロA
室内高さ | 2,074mm~2,837mm |
---|---|
1F床面積 | — |
ロフト床面積 | — |
延床面積 | 25.44m²(7.69坪) |
ベランダ面積 | 4.80m²(1.45坪) |
建築面積 | 28.32m²(8.56坪) |
総面積 | 30.24m²(9.14坪) ※設備機器、浴室ドアはキットに含みません |
セルフビルド平均所要日数 | 3人で15日 |
RUUSUルース
おしゃれな外観が魅力的。
お花屋、美容院など店舗としても人気のモデル。
Model Data:M-071 ルースA
室内高さ | 2,437mm~3,307mm |
---|---|
延床面積 | 26.25m²(7.94坪) |
ベランダ面積 | 15.75m²(4.76坪) |
建築面積 | 26.25m²(7.94坪) |
総面積 | 42.00m²(12.70坪) |
セルフビルド平均所要日数 | 3人で14日 |
TAIVASタイバス
独特な形状可能性広がる未来の形
今までにない片流れ屋根のミニログハウス。規則正しい段々の形状は1棟でも大丈夫。2棟3棟と連結させることで可能性は空のようにどこまでも広がります。
Model Data:タイバス
1F床面積 | 24.00m²(7.26坪) |
---|---|
ロフト床面積 | 4.00m²(1.21坪) |
延床面積 | 28.00m²(8.47坪) |
ベランダ面積 | 12.00m²(3.63坪) |
建築面積 | 24.00m²(7.26坪) |
総面積 | 40.00m²(12.10坪) |
セルフビルド平均所要日数 | お問い合わせください。 |
PUUプー
開放感を楽しむ。
高い天井と大きな窓、ベランダも広々で、アウトドア気分を満喫できます。田舎暮しに最適です。
Model Data:M-081 プーA
室内高さ | 2,437mm~3,781mm |
---|---|
1F床面積 | — |
ロフト床面積 | — |
延床面積 | 31.50m²(9.52坪) |
ベランダ面積 | 21.00m²(6.35坪) |
建築面積 | 31.50m²(9.52坪) |
総面積 | 52.50m²(15.88坪) |
セルフビルド平均所要日数 | 3人で17日 |
PELTOペルト
こんなミニログ欲しかった!
快適な平屋。
週末利用の別荘やゲストハウス、コテージなどに。フルユニットバスが入れるように、壁高もメリAよりも1段増になっています。
Model Data:M-10 ペルト
室内高さ | 1,969mm~2,220mm |
---|---|
1F床面積 | — |
ロフト床面積 | — |
延床面積 | 36.45m²(11.02坪) |
ベランダ面積 | 16.60m²(5.02坪) |
建築面積 | 48.60m²(14.70坪) |
総面積 | 53.05m²(16.04坪) ※設備機器、浴室ドア、天窓はキットに含みません |
セルフビルド平均所要日数 | 3人で24日 |
TUULIトゥーリー
人気の平屋タイプ。
12.8畳のリビングダイニングと7畳のプライベートスペースを確保。別荘や店舗、事務所としても利用価値大です。
Model Data:M-09 トゥーリー
室内高さ | 1,685mm~3,397mm |
---|---|
1F床面積 | — |
ロフト床面積 | — |
延床面積 | 38.80m²(11.73坪) |
ベランダ面積 | 9.93m²(3.00坪) |
建築面積 | 38.80m²(11.73坪) |
総面積 | 48.73m²(14.74坪) |
セルフビルド平均所要日数 | 3人で24日 |
TALLIタリー
納屋、ガレージもログで。
ログファンなら、ガレージまでログにこだわりたい。納屋としても最適。オプションで、木製扉もご用意しております。
※ガレージとして使用する場合、確認申請提出の際、内装制限がかかる場合がございますので、ご注意ください。
※木製扉・シャッター類はキットに含みません。
Model Data:M-111 タリーA
建築面積 | 16.96m²(5.13坪) |
---|---|
総面積 | 16.96m²(5.13坪) |
セルフビルド平均所要日数 | 2人で6日 |